Loop GDC Shooting Heads DH – to system głowic przeznaczony do wędek dwuręcznych idealnie dostosowany do połowów stylem skandynawskim. Głowice wykonane są w najwyższej technologii dostępnej na rynku i charakteryzują się dużą miękkością, brakiem pamięci, wyjątkowo gładką powłoką oraz idealnym rozłożeniem masy, który ułatwia rzuty na dalekie odległości bez zbędnego wysiłku. Każda głowica zakończona jest 2 pętelkami do łatwego i szybkiego połączenia z przyponem czy running line’m. Cały system składa się z 8 typów głowic o różnym stopniu tonięcia – od pływającej aż po głowice w 7 stopniu tonięcia i odpowiednio od klasy #6 (24 g) do klasy #11 (44 g). Całe to rozwiązanie i mnogość możliwości pozwala na idealne dostosowanie odpowiedniej głowicy do naszej wędki czy warunków łowienia zastanych nad wodą. Cały system jest elastyczny, szybki i łatwy w użyciu a w połączeniu z Loop Running Line czy Loop Shooting Line oraz Loop Line Wallet daje nam doskonałe i praktyczne narzędzie do połowów wędkami dwuręcznymi.
#6 MODEL CHART
DENSITY | HEAD LENGTH | TIP LENGTH | HEAD WEIGHT | TIP SINK RATE |
Low Float | 10.6m | 4.0m | 24g | -/- |
Low float/ Fast Int. | 10.6m | 4.0m | 24g | 20 sec/ mtr/ 1.5 IPS |
Sink 1/Sink 2 | 10.1m | 4.0m | 24g | 13 sec/ mtr/ 3 IPS |
Sink 2/Sink 3 | 10.1m | 4.0m | 24g | 11 sec/ mtr/ 4 IPS |
Sink 3/Sink 4 | 9.6m | 4.0m | 24g | 9 sec/ mtr/ 5 IPS |
Sink 4/ Sink 5 | 9.6m | 4.0m | 24g | 7 sec/ mtr/ 6.5 IPS |
Sink 5/Sink 6 | 9.6m | 4.0m | 24g | 5 sec/ mtr/ 8 IPS |
Sink 6/Sink 7 | 9.6m | 4.0m | 24g | 3 sec/ mtr/ 11 IPS |
#7 MODEL CHART
DENSITY | HEAD LENGTH | TIP LENGTH | HEAD WEIGHT | TIP SINK RATE |
Low Float | 10.6m | 4.0m | 27g | -/- |
Low float/ Fast Int. | 10.6m | 4.0m | 27g | 20 sec/ mtr/ 1.5 IPS |
Sink 1/Sink 2 | 10.1m | 4.0m | 27g | 13 sec/ mtr/ 3 IPS |
Sink 2/Sink 3 | 10.1m | 4.0m | 27g | 11 sec/ mtr/ 4 IPS |
Sink 3/Sink 4 | 9.6m | 4.0m | 27g | 9 sec/ mtr/ 5 IPS |
Sink 4/ Sink 5 | 9.6m | 4.0m | 27g | 7 sec/ mtr/ 6.5 IPS |
Sink 5/Sink 6 | 9.6m | 4.0m | 27g | 5 sec/ mtr/ 8 IPS |
Sink 6/Sink 7 | 9.6m | 4.0m | 27g | 3 sec/ mtr/ 11 IPS |
#8 MODEL CHART
DENSITY | HEAD LENGTH | TIP LENGTH | HEAD WEIGHT | TIP SINK RATE |
Low Float | 11.1m | 4.0m | 31g | -/- |
Low float/ Fast Int. | 11.1m | 4.0m | 31g | 20 sec/ mtr/ 1.5 IPS |
Sink 1/Sink 2 | 10.6m | 4.0m | 31g | 13 sec/ mtr/ 3 IPS |
Sink 2/Sink 3 | 10.6m | 4.0m | 31g | 11 sec/ mtr/ 4 IPS |
Sink 3/Sink 4 | 10.1m | 4.0m | 31g | 9 sec/ mtr/ 5 IPS |
Sink 4/ Sink 5 | 10.1m | 4.0m | 31g | 7 sec/ mtr/ 6.5 IPS |
Sink 5/Sink 6 | 10.1m | 4.0m | 31g | 5 sec/ mtr/ 8 IPS |
Sink 6/Sink 7 | 10.1m | 4.0m | 31g | 3 sec/ mtr/ 11 IPS |
#9 MODEL CHART
DENSITY | HEAD LENGTH | TIP LENGTH | HEAD WEIGHT | TIP SINK RATE |
Low Float | 12.1m | 4.0m | 36g | -/- |
Low float/ Fast Int. | 12.1m | 4.0m | 36g | 20 sec/ mtr/ 1.5 IPS |
Sink 1/Sink 2 | 11.1m | 4.0m | 36g | 13 sec/ mtr/ 3 IPS |
Sink 2/Sink 3 | 11.1m | 4.0m | 36g | 11 sec/ mtr/ 4 IPS |
Sink 3/Sink 4 | 10.6m | 4.0m | 36g | 9 sec/ mtr/ 5 IPS |
Sink 4/ Sink 5 | 10.6m | 4.0m | 36g | 7 sec/ mtr/ 6.5 IPS |
Sink 5/Sink 6 | 10.6m | 4.0m | 36g | 5 sec/ mtr/ 8 IPS |
Sink 6/Sink 7 | 10.6m | 4.0m | 36g | 3 sec/ mtr/ 11 IPS |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.