Lekkie wędki DH – wyjątkowo lekkie w dłoni. Krótsze modele są skalowane dla mniejszych ryb i bardziej kameralnych wód. Dłuższe modele to standardowe wędki DH, świetnie współpracują zarówno z kompaktowymi, jak i standardowymi głowicami, te wędki to czysta przyjemność łowienia.
Kiedy masz ochotę na Swing, ale ryby są ostrożne, to jest wędka dla Ciebie. Nazwaliśmy ją Half-pounder. Idealna na letnie ryby w Klamath lub grilse na całym świecie. Świetna z pływającymi lub krótkimi tonącymi tipami, ta wędka pozwala na stosowanie wszystkich technik, ale jest skalowana, aby zmaksymalizować zabawę z wszystkimi okazami w wodzie.
To również świetna wędka do połowu pstrągów lub mniejszych gatunków łososi.
MODEL | LENGHT | LINE # | RECOVERY SPEED | FLEX PROFILE | WEIGHT | PCS |
11’8” #4 | 11’8”/3,60m | #4 | Fastest | Medium Fast | – | 4 |
11’8” #6 | 11’8”/3,60m | #6 | Fastest | Medium Fast | – | 4 |
12’8” #6 | 12’8”/3,90m | #6 | Fastest | Medium Fast | – | 4 |
12’8” #7 | 12’8”/3,90m | #7 | Fastest | Medium Fast | – | 4 |
12’8” #8 | 12’8”/3,90m | #8 | Fastest | Medium Fast | – | 4 |
12’8” #10 | 12’8”/3,90m | #10 | Fastest | Medium Fast | – | 4 |
13’8” #7 | 13’8”/4,21m | #7 | Fastest | Medium Fast | – | 4 |
13’8” #9 | 13’8”/4,21m | #9 | Fastest | Medium Fast | – | 4 |
14’1” #9 | 14’1”/4,40m | #9 | Fastest | Medium Fast | – | 4 |
14’8” #10 | 14’8”/4,51m | #10 | Fastest | Medium Fast | – | 4 |
15’1” #10 | 15’1”/4,61m | #10 | Fastest | Medium Fast | – | 4 |
16’1” #10 | 16’1”/4,91m | #10 | Fastest | Medium Fast | – | 4 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.