Wielokrotnie nagradzane wodery Simms powracają z ekscytującą aktualizacją materiałów, poprawionym dopasowaniem i ulepszonym zestawem funkcji, pozostając jednocześnie najbardziej wygodnymi, niezawodnymi i nastawionymi na wydajność woderami w historii. Wykonane oraz indywidualnie testowane pod kątem wodoodporności w USA, z importowanych materiałów, w tym przede wszystkim ze znanej na całym świecie tkaniny GORE-TEX.
Wodery Simms G3 – nowa wersja klasyka
Wysoką jakość woderów Simms potwierdza nie tylko nagroda Fly Fisherman Gear Guide: Best New Waders Award for 2022 – świadczą o niej również statystyki. Badania wskazują, że nowoczesny model G3 oferuje o 33% wyższą oddychalność, a także o 23% większą odporność na przebicia niż starsze wodery Simms, legendarne ze względu na swoją i tak ogromną wytrzymałość oraz wygodę.
Specyfikacja techniczna woderów Simms G3
- Zaktualizowany pakiet laminowania materiałów z jeszcze trwalszą, oddychającą oraz wygodną 3-warstwową górną częścią GORE-TEX i 4-warstwową dolną częścią GORE-TEX Pro.
- Regulowany system szelek z siatki powietrznej (air-mesh suspender system) z przegrodą z tkaniny i zintegrowanym punktem mocowania wykonanym z taśmy do przenoszenia podbieraka.
- Dostępna od góry, zapinana na zamek elastyczna kieszeń oraz zapinana na zamek, obszerna, wyściełana mikropolarem kieszeń na piersi do ogrzewania dłoni.
- Górna część organizacyjna obejmuje również wyjmowaną kieszeń Tippet-Tender i zapinaną na zamek wewnętrzną kieszeń z rozciągliwej tkaniny po lewej stronie użytkownika.
- Wbudowane z tyłu niskoprofilowe szlufki z opcjami wysokimi i niskimi. W zestawie 2-calowy, rozciągliwy nylonowy pasek.
- Opatentowane szwy z przodu i z tyłu nogawek, zapewniają przegubowe dopasowanie, lepszą mobilność i zwiększoną trwałość.
- Opatentowane, odporne na ścieranie, wbudowane osłony przeciw-żwirowe.
- Anatomicznie zaprojektowane neoprenowe skarpety z wykończeniem antybakteryjnym.
- Dostępne opcje w niestandardowych rozmiarach.
- Wyprodukowano w USA z importowanych materiałów.
Men’s Sizes (Rozmiary męskie) |
Largest Girth* (Największy obwód: biodra, talia lub klatka piersiowa) |
Inseam** (Szew wewnętrzny mierzony od kroku do podłogi) |
Stockingfoot (Skarpeta) |
||||
Inches | Cm | Inches | Cm | US Size | UK Size | EU Size | |
X Small | 35”-36” | 89-91 | 30”-31” | 77-79 | 7-8 | 6-7 | 41-42 |
Small | 35”-36” | 89-91 | 31”-32” | 79-81 | 7-8 | 6-7 | 41-42 |
Small King | 37”-38” | 94-97 | 31”-32” | 79-81 | 7-8 | 6-7 | 41-42 |
Medium Short | 39”-40” | 99-102 | 31”-32” | 79-81 | 9-11 | 8-10 | 43-45 |
Medium King Short | 41”-42” | 104-107 | 31”-32” | 79-81 | 9-11 | 8-10 | 43-45 |
Medium | 39”-40” | 99-102 | 33”-34” | 84-86 | 9-11 | 8-10 | 43-45 |
Medium King | 41”-42” | 104-107 | 33”-34” | 84-86 | 9-11 | 8-10 | 43-45 |
Medium Long | 39”-40” | 99-102 | 35”-36” | 89-91 | 9-11 | 8-10 | 43-45 |
Large Short | 43”-44” | 109-112 | 31”-32” | 79-81 | 9-11 | 8-10 | 43-45 |
Large King Short | 45”-46” | 114-117 | 31”-32” | 79-81 | 9-11 | 8-10 | 43-45 |
Large 9-11 | 43”-44” | 109-112 | 33”-34” | 84-86 | 9-11 | 8-10 | 43-45 |
Large 12-13 | 43”-44” | 109-112 | 33”-34” | 84-86 | 12-13 | 11-12 | 46-47 |
Large King | 45”-46” | 114-117 | 33”-34” | 84-86 | 9-11 | 8-10 | 43-45 |
Large Long 9-11 | 43”-44” | 109-112 | 35”-36” | 89-91 | 9-11 | 8-10 | 43-45 |
Large Long 12-13 | 43”-44” | 109-112 | 35”-36” | 89-91 | 12-13 | 11-12 | 46-47 |
XL Short | 47”-48” | 119-122 | 33”-34” | 84-86 | 9-11 | 8-10 | 43-45 |
XL | 47”-48” | 119-122 | 35”-36” | 89-91 | 12-13 | 11-12 | 46-47 |
XL King | 49”-50” | 124-127 | 35”-36” | 89-91 | 12-13 | 11-12 | 46-47 |
XL Long | 47”-48” | 119-122 | 37”-38” | 92-95 | 12-13 | 11-12 | 46-47 |
XXL Short | 47”-48” | 119-122 | 33”-34” | 84-86 | 12-13 | 11-12 | 46-47 |
XXL | 51”-52” | 130-132 | 35”-36” | 89-91 | 12-13 | 11-12 | 46-47 |
XXL King | 53”-54” | 135-137 | 35”-36” | 89-91 | 12-13 | 11-12 | 46-47 |
XXL Long | 51”-52” | 130-132 | 37”-38” | 92-95 | 12-13 | 11-12 | 46-47 |
3XL Short | 55”-56” | 140-142 | 33”-34” | 84-86 | 12-13 | 11-12 | 46-47 |
3XL | 55”-56” | 140-142 | 35”-36” | 89-91 | 12-13 | 11-12 | 46-47 |
4XL | 59”-60” | 150-152 | 35”-36” | 89-91 | 12-13 | 11-12 | 46-47 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.