Nasze najnowocześniejsze i najtwardsze wodery – wyprodukowane w USA G4Z Stockingfoot zapewniają najlepszą w swojej klasie wodoodporność, oddychalność, solidną trwałość i niezrównany komfort w odległych destynacjach i bezlitosnych warunkach, które Ty nazywasz domem.
Men’s Sizes (Rozmiary męskie) |
Largest Girth* (Największy obwód: biodra, talia lub klatka piersiowa) |
Inseam** (Szew wewnętrzny mierzony od kroku do podłogi) |
Stockingfoot (Skarpeta) |
||||
Inches | Cm | Inches | Cm | US Size | UK Size | EU Size | |
X Small | 35”-36” | 89-91 | 30”-31” | 77-79 | 7-8 | 6-7 | 41-42 |
Small | 35”-36” | 89-91 | 31”-32” | 79-81 | 7-8 | 6-7 | 41-42 |
Small King | 37”-38” | 94-97 | 31”-32” | 79-81 | 7-8 | 6-7 | 41-42 |
Medium Short | 39”-40” | 99-102 | 31”-32” | 79-81 | 9-11 | 8-10 | 43-45 |
Medium King Short | 41”-42” | 104-107 | 31”-32” | 79-81 | 9-11 | 8-10 | 43-45 |
Medium | 39”-40” | 99-102 | 33”-34” | 84-86 | 9-11 | 8-10 | 43-45 |
Medium King | 41”-42” | 104-107 | 33”-34” | 84-86 | 9-11 | 8-10 | 43-45 |
Medium Long | 39”-40” | 99-102 | 35”-36” | 89-91 | 9-11 | 8-10 | 43-45 |
Large Short | 43”-44” | 109-112 | 31”-32” | 79-81 | 9-11 | 8-10 | 43-45 |
Large King Short | 45”-46” | 114-117 | 31”-32” | 79-81 | 9-11 | 8-10 | 43-45 |
Large 9-11 | 43”-44” | 109-112 | 33”-34” | 84-86 | 9-11 | 8-10 | 43-45 |
Large 12-13 | 43”-44” | 109-112 | 33”-34” | 84-86 | 12-13 | 11-12 | 46-47 |
Large King | 45”-46” | 114-117 | 33”-34” | 84-86 | 9-11 | 8-10 | 43-45 |
Large Long 9-11 | 43”-44” | 109-112 | 35”-36” | 89-91 | 9-11 | 8-10 | 43-45 |
Large Long 12-13 | 43”-44” | 109-112 | 35”-36” | 89-91 | 12-13 | 11-12 | 46-47 |
XL Short | 47”-48” | 119-122 | 33”-34” | 84-86 | 9-11 | 8-10 | 43-45 |
XL | 47”-48” | 119-122 | 35”-36” | 89-91 | 12-13 | 11-12 | 46-47 |
XL King | 49”-50” | 124-127 | 35”-36” | 89-91 | 12-13 | 11-12 | 46-47 |
XL Long | 47”-48” | 119-122 | 37”-38” | 92-95 | 12-13 | 11-12 | 46-47 |
XXL Short | 47”-48” | 119-122 | 33”-34” | 84-86 | 12-13 | 11-12 | 46-47 |
XXL | 51”-52” | 130-132 | 35”-36” | 89-91 | 12-13 | 11-12 | 46-47 |
XXL King | 53”-54” | 135-137 | 35”-36” | 89-91 | 12-13 | 11-12 | 46-47 |
XXL Long | 51”-52” | 130-132 | 37”-38” | 92-95 | 12-13 | 11-12 | 46-47 |
3XL Short | 55”-56” | 140-142 | 33”-34” | 84-86 | 12-13 | 11-12 | 46-47 |
3XL | 55”-56” | 140-142 | 35”-36” | 89-91 | 12-13 | 11-12 | 46-47 |
4XL | 59”-60” | 150-152 | 35”-36” | 89-91 | 12-13 | 11-12 | 46-47 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.