Simms Women’s Freestone Stockingfoot

2,249.00 

Specjalny damski krój i wzór sprawiają, że wodery Simms Freestone® Stockingfoot to doskonały wybór dla kobiet wędkarzy, które szukają wygodnych i wydajnych woderów na co dzień, wzbogaconych o dziesięciolecia DNA woderów Simms.

 

–  Wytrzymała i oddychająca 4-warstwowa cholewka i dół Toray QuadraLam, zaprojektowane i wzorowane specjalnie dla kobiet.

–  Rozciągliwe, elastyczne szelki z niestandardowymi, przeciwstawnymi klamrami męskimi i żeńskimi firmy Simms, ułatwiające konwersję do wysokości talii.

–  Zestaw kieszeni na klatce piersiowej z dostępną od góry, rozciągliwą kieszenią do przechowywania, wyściełanymi mikropolarem kieszeniami do podgrzewania dłoni i zintegrowaną naszywką z pętelką.

–  Opatentowane szwy z przodu i z tyłu nogawek zapewniają przegubowe dopasowanie, lepszą mobilność i zwiększoną trwałość.

–  Opatentowane, odporne na ścieranie, wbudowane osłony przeciw-żwirowe.

–  Podwójne tylne szlufki na pasek. W zestawie elastyczny pas do brodzenia o długości 38 mm.

–  Wbudowana kieszeń Tippet Tender.

 

Wader size (Rozmiar) Bust (Biust) Waist (Talia) Hips (Biodra) Inseam** (Szew wewnętrzny mierzony od kroku do podłogi) Stockingfoot (Skarpeta)
Inches Cm Inches Cm Inches Cm Inches Cm US Size UK Size EU Size
S 35” 89 27” 69 37” 94 31”-32” 79-81 4-5 3,5-4 36-37
S Short 35” 89 27” 69 37” 94 28”-29” 71-74 4-5 3,5-4 36-37
S Full 36” 91 28” 71 38” 97 31”-32” 79-81 4-5 3,5-4 36-37
S Tall 36” 91 28” 71 38” 97 33”-34” 84-86 4-5 3,5-4 36-37
M 37” 94 29” 74 39” 99 31”-32” 79-81 5-6 4-5 37-38
M Short 37” 94 29” 74 39” 99 28”-29” 71-74 5-6 4-5 37-38
M Full 38” 97 30” 76 40” 102 31”-32” 79-81 5-6 4-5 37-38
M Tall 38” 97 30” 76 40” 102 33”-34” 84-86 5-6 4-5 37-38
L 39” 99 31” 79 41” 104 31”-32” 79-81 7-8 6-7 41-42
L Short 39” 99 31” 79 41” 104 28”-29” 71-74 7-8 6-7 41-42
L Full 41” 104 33” 84 43” 109 31”-32” 79-81 7-8 6-7 41-42
L Tall 41” 104 33” 84 43” 109 33”-34” 84-86 7-8 6-7 41-42
XL 43” 109 35” 89 45” 114 31”-32” 79-81 7-8 6-7 41-42
XL Short 43” 109 35” 89 45” 114 28”-29” 71-74 7-8 6-7 41-42
XL Full 45” 114 37” 94 47” 119 31”-32” 79-81 7-8 6-7 41-42
XL Tall 45” 114 37” 94 47” 119 33”-34” 84-86 7-8 6-7 41-42
XXL 47” 119 39” 99 49” 124 31”-32” 79-81 7-8 6-7 41-42
XXL Short 47” 119 39” 99 49” 124 28”-29” 71-74 7-8 6-7 41-42
XXL Full 49” 124 41” 104 51” 130 31”-32” 79-81 7-8 6-7 41-42

Informacje dodatkowe

Rozmiar: No selection

S, S Short, S Full, S Tall, M, M Short, M Full, M Tall, L, L Short, L Full, L Tall, XL, XL Short, XL Full, XL Tall, XXL, XXL Short, XXL Full

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Simms Women’s Freestone Stockingfoot”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *