Najlepsza wartość cena – jakość w brodzeniu, kolekcja Tributary firmy Simms zawiera każdą uncję DNA woderów o wysokiej wydajności Simms w niedrogim opakowaniu.
– Oddychający i wygodny wodoodporny poliester 3-warstwowa w części górnej i 4-warstwowa dolna część.
– Obszerna, wyściełana polarem kieszeń do ogrzewania dłoni z górną kieszenią zapinaną na zamek i zintegrowaną naszywką na muchy.
– Pojedyncza tylna szlufka z nierozciągliwym pasem do brodzenia o szerokości 38 mm.
– Wbudowane osłony przeciw-żwirowe z elastycznym dolnym brzegiem.
– Anatomicznie zaprojektowane neoprenowe skarpety z wykończeniem antybakteryjnym.
Wader size (Rozmiar) | Bust (Biust) | Waist (Talia) | Hips (Biodra) | Inseam** (Szew wewnętrzny mierzony od kroku do podłogi) | Stockingfoot (Skarpeta) | ||||||
Inches | Cm | Inches | Cm | Inches | Cm | Inches | Cm | US Size | UK Size | EU Size | |
S | 35” | 89 | 27” | 69 | 37” | 94 | 31”-32” | 79-81 | 4-5 | 3,5-4 | 36-37 |
S Short | 35” | 89 | 27” | 69 | 37” | 94 | 28”-29” | 71-74 | 4-5 | 3,5-4 | 36-37 |
S Full | 36” | 91 | 28” | 71 | 38” | 97 | 31”-32” | 79-81 | 4-5 | 3,5-4 | 36-37 |
S Tall | 36” | 91 | 28” | 71 | 38” | 97 | 33”-34” | 84-86 | 4-5 | 3,5-4 | 36-37 |
M | 37” | 94 | 29” | 74 | 39” | 99 | 31”-32” | 79-81 | 5-6 | 4-5 | 37-38 |
M Short | 37” | 94 | 29” | 74 | 39” | 99 | 28”-29” | 71-74 | 5-6 | 4-5 | 37-38 |
M Full | 38” | 97 | 30” | 76 | 40” | 102 | 31”-32” | 79-81 | 5-6 | 4-5 | 37-38 |
M Tall | 38” | 97 | 30” | 76 | 40” | 102 | 33”-34” | 84-86 | 5-6 | 4-5 | 37-38 |
L | 39” | 99 | 31” | 79 | 41” | 104 | 31”-32” | 79-81 | 7-8 | 6-7 | 41-42 |
L Short | 39” | 99 | 31” | 79 | 41” | 104 | 28”-29” | 71-74 | 7-8 | 6-7 | 41-42 |
L Full | 41” | 104 | 33” | 84 | 43” | 109 | 31”-32” | 79-81 | 7-8 | 6-7 | 41-42 |
L Tall | 41” | 104 | 33” | 84 | 43” | 109 | 33”-34” | 84-86 | 7-8 | 6-7 | 41-42 |
XL | 43” | 109 | 35” | 89 | 45” | 114 | 31”-32” | 79-81 | 7-8 | 6-7 | 41-42 |
XL Short | 43” | 109 | 35” | 89 | 45” | 114 | 28”-29” | 71-74 | 7-8 | 6-7 | 41-42 |
XL Full | 45” | 114 | 37” | 94 | 47” | 119 | 31”-32” | 79-81 | 7-8 | 6-7 | 41-42 |
XL Tall | 45” | 114 | 37” | 94 | 47” | 119 | 33”-34” | 84-86 | 7-8 | 6-7 | 41-42 |
XXL | 47” | 119 | 39” | 99 | 49” | 124 | 31”-32” | 79-81 | 7-8 | 6-7 | 41-42 |
XXL Short | 47” | 119 | 39” | 99 | 49” | 124 | 28”-29” | 71-74 | 7-8 | 6-7 | 41-42 |
XXL Full | 49” | 124 | 41” | 104 | 51” | 130 | 31”-32” | 79-81 | 7-8 | 6-7 | 41-42 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.